Aktualne Kursy Walut w Kantorach Wymiany Walut

   2024.10.09


Nazwa Miasto Kurs
     kupna   
Kurs
  sprzedaży
Kurs
     kupna   
Kurs
  sprzedaży
Kurs
     kupna   
Kurs
  sprzedaży
Kurs
     kupna   
Kurs
  sprzedaży
Kantor Dega Przemyśl 3.896 3.936 4.260 4.309 5.080 5.160 4.518 4.589
Kantor Włocławek Włocławek 3.870 3.980 4.250 4.350 5.040 5.170 4.505 4.620
Kantor Fabian Zawiercie 3.900 3.970 4.260 4.340 5.110 5.200 4.550 4.620
Kantor Exchange Biłgoraj 3.900 3.940 4.270 4.300 5.100 5.150 4.540 4.600
Kantor T.Tokarski Bydgoszcz 3.840 3.970 4.220 4.340 5.040 5.160 4.480 4.610
Kantor Staś Chrzanów 3.780 3.990 4.180 4.380 4.960 5.180 4.450 4.650
Kantor Jen Cieszyn 3.880 3.970 4.270 4.340 5.070 5.170 4.510 4.610
Kantor Jarosław ul.Słowackiego 37 Jarosław 3.880 3.970 4.260 4.350 5.080 5.170 4.530 4.620
Kantor K.Trela przy ul.Mickiewicza Jaworzno 3.884 3.970 4.271 4.315 5.067 5.178 4.494 4.610
Kantor Korona Gold Kalisz 3.850 4.035 4.220 4.390 5.040 5.210 4.500 4.680
Kantor Skarbek Katowice 3.905 3.945 4.280 4.320 5.100 5.150 4.540 4.610
Kantor Strefa Katowice 3.920 3.960 4.290 4.319 5.135 5.170 4.590 4.620
Kantor VIP (E.Leclerc) Katowice 3.870 3.970 4.250 4.350 5.060 5.180 4.520 4.630
Kantor Gromada Koszalin 3.900 3.990 4.270 4.300 5.100 5.160 4.500 4.600
Kantor Euro Myszków 0.000 0.000 4.220 4.400 5.040 5.240 4.510 4.700
Kantor Gold Włocławek Włocławek 3.870 3.980 4.250 4.350 5.040 5.170 4.500 4.620
Kantor Dekan Jarosław 3.890 3.950 4.270 4.330 5.090 5.160 4.530 4.610
Kantor TwójKantor Stary Sącz 3.830 3.965 4.205 4.335 5.045 5.155 4.490 4.635
Kantor Invest Mszana Dolna 3.871 3.981 4.242 4.323 5.055 5.195 4.489 4.629
Kantor Lir Ruda Śląska Halemba 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000




Wszelkie Prawa Zastrzeżone AS-Soft(c) 2024.
Kopiowanie, skanowanie, pobieranie kursów walut z tej strony oraz podstron bez zgody AS-Soft jest zabronione.
Masz pytania, chcesz nawiązać współprace prześlij maila: adams@as-soft.com.pl