Aktualne Kursy Walut w Kantorach Wymiany Walut

   2024.09.19


Nazwa Miasto Kurs
     kupna   
Kurs
  sprzedaży
Kurs
     kupna   
Kurs
  sprzedaży
Kurs
     kupna   
Kurs
  sprzedaży
Kurs
     kupna   
Kurs
  sprzedaży
Kantor Dega Przemyśl 3.800 3.870 4.222 4.274 5.034 5.098 4.467 4.559
Kantor Włocławek Włocławek 3.800 3.940 4.215 4.320 5.000 5.120 4.490 4.570
Kantor Fabian Zawiercie 3.820 3.900 4.230 4.310 5.030 5.110 4.510 4.580
Kantor Exchange Biłgoraj 3.830 3.850 4.260 4.275 5.070 5.090 4.510 4.530
Kantor T.Tokarski Bydgoszcz 3.740 3.890 4.200 4.330 4.980 5.130 4.440 4.580
Kantor Staś Chrzanów 3.718 3.998 4.180 4.380 4.928 5.140 4.450 4.620
Kantor Jen Cieszyn 3.820 3.950 4.240 4.310 5.020 5.100 4.500 4.570
Kantor Jarosław ul.Słowackiego 37 Jarosław 3.790 3.880 4.230 4.310 5.030 5.120 4.480 4.570
Kantor K.Trela przy ul.Mickiewicza Jaworzno 3.812 3.900 4.261 4.315 5.015 5.090 4.488 4.600
Kantor Korona Gold Kalisz 3.770 3.993 4.200 4.370 5.000 5.170 4.435 4.610
Kantor Skarbek Katowice 3.825 3.865 4.260 4.290 5.040 5.098 4.510 0.000
Kantor Strefa Katowice 3.840 3.880 4.270 4.295 5.060 5.110 4.560 4.620
Kantor VIP (E.Leclerc) Katowice 3.800 3.900 4.220 4.320 5.000 5.120 4.480 4.620
Kantor Gromada Koszalin 3.810 3.920 4.240 4.270 5.030 5.080 4.450 4.600
Kantor Euro Myszków 0.000 0.000 4.190 4.370 5.000 5.200 4.470 4.660
Kantor Gold Włocławek Włocławek 3.790 3.940 4.210 4.330 4.990 5.110 4.490 4.570
Kantor Dekan Jarosław 3.800 3.860 4.240 4.290 5.030 5.110 4.490 4.570
Kantor TwójKantor Stary Sącz 3.735 3.885 4.180 4.305 4.980 5.100 4.445 4.575
Kantor Invest Mszana Dolna 3.789 3.899 4.222 4.302 5.017 5.157 4.457 4.597
Kantor Lir Ruda Śląska Halemba 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000




Wszelkie Prawa Zastrzeżone AS-Soft(c) 2024.
Kopiowanie, skanowanie, pobieranie kursów walut z tej strony oraz podstron bez zgody AS-Soft jest zabronione.
Masz pytania, chcesz nawiązać współprace prześlij maila: adams@as-soft.com.pl