Aktualne Kursy Walut w Kantorach Wymiany Walut

   2024.12.02


Nazwa Miasto Kurs
     kupna   
Kurs
  sprzedaży
Kurs
     kupna   
Kurs
  sprzedaży
Kurs
     kupna   
Kurs
  sprzedaży
Kurs
     kupna   
Kurs
  sprzedaży
Kantor Dega Przemyśl 4.050 4.137 4.250 4.330 5.121 5.215 4.568 4.645
Kantor Włocławek Włocławek 4.040 4.140 4.235 4.340 5.090 5.220 4.560 4.660
Kantor Fabian Zawiercie 4.060 4.130 4.250 4.330 5.130 5.210 4.580 4.650
Kantor Exchange Biłgoraj 4.070 4.110 4.270 4.295 5.155 5.190 4.590 4.620
Kantor T.Tokarski Bydgoszcz 4.000 4.140 4.210 4.330 5.080 5.210 4.520 4.650
Kantor Staś Chrzanów 3.960 4.185 4.180 4.398 5.038 5.240 4.470 4.690
Kantor Jen Cieszyn 4.000 4.150 4.260 4.340 5.110 5.200 4.550 4.650
Kantor Jarosław ul.Słowackiego 37 Jarosław 4.050 4.130 4.260 4.330 5.140 5.230 4.570 4.650
Kantor K.Trela przy ul.Mickiewicza Jaworzno 4.055 4.145 4.265 4.310 5.143 5.215 4.564 0.000
Kantor Korona Gold Kalisz 4.020 4.210 4.215 4.390 5.100 5.280 4.530 4.700
Kantor Skarbek Katowice 4.050 4.095 4.270 4.315 5.140 5.195 4.580 4.650
Kantor Strefa Katowice 4.070 4.110 4.295 4.320 5.150 5.190 4.620 4.660
Kantor VIP (E.Leclerc) Katowice 4.020 4.120 4.240 4.340 5.120 5.220 4.570 4.680
Kantor Gromada Koszalin 4.060 4.130 4.260 4.310 5.150 5.230 4.570 4.620
Kantor Euro Myszków 0.000 0.000 4.210 4.390 5.080 5.280 4.550 4.740
Kantor Gold Włocławek Włocławek 4.010 4.120 4.220 4.340 5.070 5.210 4.550 0.000
Kantor Dekan Jarosław 4.050 4.110 4.260 4.320 5.140 5.210 4.570 4.630
Kantor TwójKantor Stary Sącz 4.010 4.145 4.220 4.335 5.110 5.220 4.545 4.675
Kantor Invest Mszana Dolna 4.038 4.148 4.234 4.314 5.096 5.236 4.541 4.681
Kantor Lir Ruda Śląska Halemba 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000




Wszelkie Prawa Zastrzeżone AS-Soft(c) 2024.
Kopiowanie, skanowanie, pobieranie kursów walut z tej strony oraz podstron bez zgody AS-Soft jest zabronione.
Masz pytania, chcesz nawiązać współprace prześlij maila: adams@as-soft.com.pl